2023.06.06日廢氣檢測(cè)結(jié)果
采樣日期 | 檢測(cè)點(diǎn)位 | 硫化氫(mg/m³) | 甲醇 (mg/m³) | 非甲烷總烴 (mg/m³)(以碳計(jì)) | 氨 (mg/m³) | 顆粒物(ug/m³) | ||||||
檢測(cè)濃度 | 無(wú)組織排放濃度 | 檢測(cè)濃度 | 無(wú)組織排放濃度 | 檢測(cè)濃度 | 無(wú)組織排放濃度 | 檢測(cè)濃度 | 無(wú)組織排放濃度 | 檢測(cè)濃度 | 無(wú)組織排放濃度 | |||
2023.06.06 9:00-10:00 | 廠界上風(fēng)向1# | 未檢出 | 0.008 | 未檢出 | 未檢出 | 0.39 | 0.6 | 0.03 | 0.11 | 253 | 392 | |
廠界上風(fēng)向2# | 0.002 | 未檢出 | 0.57 | 0.06 | 377 | |||||||
廠界上風(fēng)向3# | 0.005 | 未檢出 | 0.59 | 0.11 | 383 | |||||||
廠界上風(fēng)向4# | 0.008 | 未檢出 | 0.6 | 0.08 | 392 | |||||||
2023.06.06 12:00-13:00 | 廠界上風(fēng)向1# | 未檢出 | 0.009 | 未檢出 | 未檢出 | 0.46 | 0.55 | 0.02 | 0.09 | 250 | 388 | |
廠界上風(fēng)向2# | 0.003 | 未檢出 | 0.55 | 0.04 | 367 | |||||||
廠界上風(fēng)向3# | 0.006 | 未檢出 | 0.53 | 0.07 | 373 | |||||||
廠界上風(fēng)向4# | 0.009 | 未檢出 | 0.51 | 0.09 | 388 | |||||||
2023.06.06 15:00-16:00 | 廠界上風(fēng)向1# | 未檢出 | 0.007 | 未檢出 | 未檢出 | 0.44 | 0.55 | 0.04 | 0.12 | 255 | 393 | |
廠界上風(fēng)向2# | 0.004 | 未檢出 | 0.63 | 0.08 | 375 | |||||||
廠界上風(fēng)向3# | 0.007 | 未檢出 | 0.55 | 0.12 | 393 | |||||||
廠界上風(fēng)向4# | 0.005 | 未檢出 | 0.55 | 0.09 | 382 |
2023.06.06廢氣無(wú)組織檢測(cè)結(jié)果(二)
采樣日期 | 檢測(cè)點(diǎn)位 | 臭氣濃度(無(wú)量綱) | |
檢測(cè)濃度 | 無(wú)組織排放濃度 | ||
2023.06.06 第一次 | 廠界上風(fēng)向1# | <10 | <10 |
廠界上風(fēng)向2# | <10 | ||
廠界上風(fēng)向3# | <10 | ||
廠界上風(fēng)向4# | <10 | ||
2023.06.06 第二次 | 廠界上風(fēng)向1# | <10 | <10 |
廠界上風(fēng)向2# | <10 | ||
廠界上風(fēng)向3# | <10 | ||
廠界上風(fēng)向4# | <10 | ||
2023.06.06 第三次 | 廠界上風(fēng)向1# | <10 | <10 |
廠界上風(fēng)向2# | <10 | ||
廠界上風(fēng)向3# | <10 | ||
廠界上風(fēng)向4# | <10 |
序號(hào) | 觀測(cè)時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 氣壓 | 風(fēng)速 | 風(fēng)向 | |
1 | 2023.06.06 | 09:00-10:00 | 陰 | 25.1 | 99.3 | 2.5 | NE |
2 | 12:00-13:00 | 陰 | 30.4 | 98.8 | 2.2 | NE | |
3 | 15:00-16:00 | 陰 | 32.0 | 98.6 | 2.3 | NE |